eMotorcon

| Engine Shape | H6 | Displacement | 2.7 Litre |
| Horsepower | 240 @ 6400 RPM | Torque | 199 @ 4700 RPM |
| Valves | 24 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.37 X 3.07 | Compression Ratio | 11.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | Base | ||
| Engine Shape | H6 | Displacement | 2.7 Litre |
| Horsepower | 245 @ 6400 RPM | Torque | 201 @ 4700 RPM |
| Valves | 24 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.37 X 3.07 | Compression Ratio | 11.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | Base | ||
| Engine Shape | H6 | Displacement | 3.2 Litre |
| Horsepower | 280 @ 6200 RPM | Torque | 236 @ 4700 RPM |
| Valves | 24 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.07 | Compression Ratio | 11.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | S | ||
| Engine Shape | H6 | Displacement | 3.2 Litre |
| Horsepower | 295 | Torque | 252 |
| Valves | 24 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.66 X 3.07 | Compression Ratio | 11.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | S | ||
| Engine Shape | H6 | Displacement | 3.4 Litre |
| Horsepower | 295 @ 6250 RPM | Torque | 251 @ 4400 RPM |
| Valves | 24 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.78 X 3.07 | Compression Ratio | 11.1:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | S | ||
Copyright © 2009 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.