eMotorcon

| Engine Shape | I4 | Displacement | 1.8 Litre |
| Horsepower | 190 @ 7800 RPM | Torque | 138 @ 6800 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.35 | Compression Ratio | 11.5:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | Coupe | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 1.8 Litre |
| Horsepower | 218 @ 7800 RPM | Torque | 159 @ 5500 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.35 | Compression Ratio | 11.5:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | Yes |
| Trims | S | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 1.8 Litre |
| Horsepower | 220 @ 8000 RPM | Torque | 165 @ 5500 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.35 | Compression Ratio | 11.5:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | Yes |
| Trims | S | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 1.8 Litre |
| Horsepower | 240 @ 8000 RPM | Torque | 170 @ 5500 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.23 X 3.35 | Compression Ratio | 11.5:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | Yes |
| Trims | S 240 | ||
Copyright © 2009 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.