eMotorcon

| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.0 Litre |
| Horsepower | 250 @ 5900 RPM | Torque | 222 @ 1650 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.38 | Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | SS, SS Panel | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.0 Litre |
| Horsepower | 260 @ 5300 RPM | Torque | 260 @ 2000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.38 | Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | SS, SS Panel | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.2 Litre |
| Horsepower | 143 @ 6000 RPM | Torque | 150 @ 4000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.72 | Compression Ratio | 10.1:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | LS, LT | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.2 Litre |
| Horsepower | 149 @ 5600 RPM | Torque | 152 @ 4200 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.72 | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | LS, LS Panel, LT1, LT1 Panel | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.2 Litre |
| Horsepower | 155 @ 6100 RPM | Torque | 150 @ 4800 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.38 X 3.72 | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | LS, LS Panel, LT1, LT1 Panel | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.4 Litre |
| Horsepower | 172 @ 6200 RPM | Torque | 162 @ 5000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 10.5:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | LT, LT1, LT1 Panel, LT2, LT2 Panel | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.4 Litre |
| Horsepower | 175 @ 6200 RPM | Torque | 165 @ 4800 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.85 | Compression Ratio | 10.4:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | LT Panel, LT1, LT2 | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.4 Litre |
| Horsepower | 176 @ 5800 RPM | Torque | 170 @ 5000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.46 X 3.85 | Compression Ratio | 10.4:1 |
| Fuel Type | FFV | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | LT1, LT1 Panel, LT2, LT2 Panel | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | No data Litre |
| Horsepower | 250 @ 5900 RPM | Torque | 222 @ 1650 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | SS, SS Panel | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | No data Litre |
| Horsepower | 260 @ 5300 RPM | Torque | 260 @ 2000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | SS, SS Panel | ||
Copyright © 2012 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.