eMotorcon

| Engine Shape | H4 | Displacement | 2.5 Litre |
| Horsepower | 170 @ 6000 RPM | Torque | 170 @ 4400 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | SOHC |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.11 | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 2.5i, 2.5i 4-Door, 2.5i 5-Door, 2.5i Premium 4-Door, 2.5i Premium 5-Door | ||
| Engine Shape | H4 | Displacement | 2.5 Litre |
| Horsepower | 173 @ 6000 RPM | Torque | 166 @ 4400 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | SOHC |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.11 | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 2.5i, 2.5i Special Edition | ||
| Engine Shape | H4 | Displacement | 2.5 Litre |
| Horsepower | 224 @ 5600 RPM | Torque | 226 @ 3600 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.11 | Compression Ratio | 8.4:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | 2.5GT 4-Door, 2.5GT 5-Door, WRX, WRX Limited, WRX TR | ||
| Engine Shape | H4 | Displacement | 2.5 Litre |
| Horsepower | 230 @ 5600 RPM | Torque | 235 @ 3600 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.11 | Compression Ratio | 8.4:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | WRX, WRX Limited, WRX TR | ||
| Engine Shape | H4 | Displacement | 2.5 Litre |
| Horsepower | 265 @ 6000 RPM | Torque | 244 @ 4000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.11 | Compression Ratio | 8.4:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | WRX 4-Door, WRX 5-Door, WRX Premium 4-Door, WRX Premium 5-Door | ||
| Engine Shape | H4 | Displacement | 2.5 Litre |
| Horsepower | 293 @ 6000 RPM | Torque | 290 @ 4400 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.11 | Compression Ratio | 8.2:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | WRX STi, WRX STi Limited | ||
| Engine Shape | H4 | Displacement | 2.5 Litre |
| Horsepower | 300 @ 6000 RPM | Torque | 300 @ 4000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.92 X 3.11 | Compression Ratio | 8.2:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | Yes | Supercharger | No |
| Trims | WRX STi | ||
Copyright © 2009 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.