eMotorcon

| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.0 Litre |
| Horsepower | 158 @ 6700 RPM | Torque | 140 @ 5000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.27 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | Grand Touring, Grand Touring Power Retractable Hardtop, Sport, Touring, Touring Power Retractable Hardtop | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.0 Litre |
| Horsepower | 163 @ 6700 RPM | Torque | 140 @ 5000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.27 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | Grand Touring, Grand Touring Hard Top, Sport, Touring, Touring Hard Top | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.0 Litre |
| Horsepower | 166 @ 6700 RPM | Torque | 140 @ 5000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.27 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | Grand Touring, Grand Touring Hard Top, Grand Touring Power Retractable Hardtop, Sport, Sport Hard Top, Sport Power Retractable Hardtop, SV, Touring, Touring Hard Top, Touring Power Retractable Hardtop | ||
| Engine Shape | I4 | Displacement | 2.0 Litre |
| Horsepower | 170 @ 6700 RPM | Torque | 140 @ 5000 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | DOHC |
| Bore X Stroke | 3.44 X 3.27 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 3rd Generation Limited, Base, Club Spec, Grand Touring, Sport, Touring | ||
Copyright © 2009 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.