eMotorcon

| Engine Shape | No data | Displacement | 1.3 Litre |
| Horsepower | 212 @ 7500 RPM | Torque | 159 @ 5500 RPM |
| Valves | No data | Valve Configuration | No data |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 40th Anniversary Edition, Grand Touring, R3, Sport, Sport AT, Touring | ||
| Engine Shape | R2 | Displacement | 1.3 Litre |
| Horsepower | 212 @ 7500 RPM | Torque | 159 @ 5500 RPM |
| Valves | No data | Valve Configuration | No data |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 40th Anniversary Edition, Grand Touring, Sport, Touring | ||
| Engine Shape | ROTARY | Displacement | 1.3 Litre |
| Horsepower | 212 @ 7500 RPM | Torque | 159 @ 5500 RPM |
| Valves | No data | Valve Configuration | No data |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | Grand Touring, Sport, Touring | ||
| Engine Shape | No data | Displacement | 1.3 Litre |
| Horsepower | 232 @ 8500 RPM | Torque | 159 @ 5500 RPM |
| Valves | No data | Valve Configuration | No data |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 40th Anniversary Edition, 6-Speed, Grand Touring, R3, Sport, Touring | ||
| Engine Shape | R2 | Displacement | 1.3 Litre |
| Horsepower | 232 @ 8500 RPM | Torque | 159 @ 5500 RPM |
| Valves | No data | Valve Configuration | No data |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 40th Anniversary Edition, Grand Touring, Sport, Touring | ||
| Engine Shape | ROTARY | Displacement | 1.3 Litre |
| Horsepower | 232 @ 8500 RPM | Torque | 159 @ 5500 RPM |
| Valves | No data | Valve Configuration | No data |
| Bore X Stroke | No data | Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gas | Fuel Delivery | MPFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 40th Anniversary Edition, Grand Touring, Sport, Touring | ||
Copyright © 2009 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.