eMotorcon

| Engine Shape | V8 | Displacement | 6.0 Litre |
| Horsepower | 332 @ 5100 RPM | Torque | 367 @ 4100 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | OHV |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.60 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Hybrid | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 2WD, 4HY 2WD, 4HY 4WD, 4WD, Denali 2WD, Denali 4WD | ||
| Engine Shape | V8 | Displacement | 6.0 Litre |
| Horsepower | 332 @ 5100 RPM | Torque | 367 @ 4100 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | OHV |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.60 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Hybrid | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 2WD, 4WD | ||
| Engine Shape | V8 | Displacement | 6.0 Litre |
| Horsepower | 332 @ 5100 RPM | Torque | 367 @ 4100 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | OHV |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.62 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Hybrid | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 4HY 2WD, 4HY 4WD | ||
| Engine Shape | V8 | Displacement | 6.0 Litre |
| Horsepower | 332 @ 5100 RPM | Torque | 367 @ 4100 RPM |
| Valves | 16 | Valve Configuration | OHV |
| Bore X Stroke | 4.00 X 3.60 | Compression Ratio | 10.8:1 |
| Fuel Type | Hyb | Fuel Delivery | SEFI |
| Turbocharger | No | Supercharger | No |
| Trims | 4HY 2WD, 4HY 4WD | ||
Copyright © 2010 Virtual Project Manager, Inc. - All rights reserved.